I型接線端子模塊,接線時無需壓接端子,直接將裸線插入接線孔,擰 緊固螺絲即可完成接線。 使用導軌結構使安裝更簡便。 使用D-SUB連接器,配有多種針數可供選擇,使選型設計更加靈活方便。
詳細規格
電路圖
外觀&平面圖
產品應用
檔案下載
型號選定
型號 | Pole數 | 內置連接器 | 內置連接器型號 | 電纜側連接器型號 | 產品尺寸 | 固定方法 |
MI-09DM | 9 | D-SUB 標準型 | D-SUB 9針公座 | D-SUB 9孔母頭 | 49*56 | 導軌固定 |
MI-09DF | D-SUB 9孔母座 | D-SUB 9針公頭 | ||||
MI-15DM | 15 | D-SUB 15針公座 | D-SUB 15孔母頭 | 59*56 | ||
MI-15DF | D-SUB 15孔母座 | D-SUB 15針公頭 | ||||
MI-25DM | 25 | D-SUB 25針公座 | D-SUB 25孔母頭 | 84*56 | ||
MI-25DF | D-SUB 25孔母座 | D-SUB 25針公頭 | ||||
MI-37DM | 37 | D-SUB 37針公座 | D-SUB 37孔母頭 | 119*56 | ||
MI-37DF | D-SUB 37孔母座 | D-SUB 37針公頭 | ||||
MI-50DM | 50 | D-SUB 50針公座 | D-SUB 50孔母頭 | 144*56 | ||
MI-50DF | D-SUB 50孔母座 | D-SUB 50針公頭 | ||||
MI-15DMA | 15 | D-SUB 高密度型 | D-SUB 15針公座 | D-SUB 15孔母頭 | 59*56 | |
MI-15DFA | D-SUB 15孔母座 | D-SUB 15針公頭 | ||||
MI-26DMA | 26 | D-SUB 26針公座 | D-SUB 26孔母頭 | 84*56 | ||
MI-26DFA | D-SUB 26孔母座 | D-SUB 26針公頭 | ||||
MI-44DMA | 44 | D-SUB 44針公座 | D-SUB 44孔母頭 | 129*56 | ||
MI-44DFA | D-SUB 44孔母座 | D-SUB 44針公頭 |
一般規格
額定電壓 | 125V AC/24V DC | |
額定電流 | 1A | |
絕緣電阻 | 100MΩ (DC 50OV) | |
耐電壓 | AC500V 1min | |
適合電線 | 單芯 | 0.5~1.5mm2 |
多芯 | UL:17~22AWG/IEC:1.0mm2 | |
電線脫皮長度 | 8~9mm | |
溫度范圍 | -10℃~+50℃ |
材質
保護外殼 | Modified PPO | |
線路板 | Epoxy 1.6t | |
端子 | PA66 |